Tipo de seguimiento inalámbrico
LY-W03
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS |
|---|---|
| Receiver | 64 Channel |
| Tracking sensitivity | -160dB |
| Position Accuracy | <2.0 m CEP |
| Velocity Accuracy | <0.1 m/s |
| Hot Start | <1 s |
| Warm Start | <4s |
| Cold Start | <28 s |
| 4G LTE Catbands | Band:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66/B38/B41 |
| Data Transfer | LTE: Max 10 M bps(DL)/Max 5 M bps(UL) |
| Data Support | SMS (TXT/PDU) |

English
français
Español
português
العربية
日本語
中文






